Actualizado: abril 2026
El Plan Ahorro 5 (también llamado SIALP — Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo) es un producto financiero con ventaja fiscal especial: los rendimientos generados están exentos del IRPF si se mantiene el plan al menos 5 años y las aportaciones anuales no superan los 5.000€. En 2026 sigue siendo uno de los pocos productos con exención total sobre rendimientos.
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Plazo mínimo | El titular no puede rescatar antes de 5 años |
| Aportación máxima anual | 5.000€ por contribuyente |
| Límite acumulado | Sin límite total, solo 5.000€/año |
| Capital garantizado | Sí, al menos el 85% del capital aportado |
| Titulares simultáneos | Solo 1 Plan Ahorro 5 activo por persona |
| Rescate anticipado | Pierde la exención; tributa como capital mobiliario ordinario |
| Modalidad | Descripción | Quién lo ofrece |
|---|---|---|
| SIALP (seguro) | Seguro de vida-ahorro; el capital está garantizado por la aseguradora | Aseguradoras (Mapfre, Generali, Allianz...) |
| CIALP (cuenta) | Cuenta bancaria con condiciones especiales; capital garantizado por el banco | Bancos (CaixaBank, BBVA, Sabadell...) |
Depende de la rentabilidad que ofrezca. Los Plan Ahorro 5 suelen ofrecer un tipo fijo o vinculado a un índice conservador. Si la rentabilidad neta es del 2–3% con exención total, puede ser mejor que un depósito al mismo tipo que sí tributa. Sin embargo, si los fondos indexados rentan al 7–9% aunque tributen, seguirán siendo superiores a largo plazo.