Actualizado: abril 2026
El oro es el activo refugio por excelencia: tiende a subir cuando las bolsas caen, la inflación se dispara o hay incertidumbre geopolítica. En 2026 el oro se mantiene cerca de máximos históricos. Desde España tienes varias opciones para invertir sin necesidad de comprar lingotes físicamente.
| Forma | Cómo funciona | Costes | Fiscalidad |
|---|---|---|---|
| ETF de oro físico (p.ej. PHAU, GLD) | El ETF posee oro físico; tú posees participaciones del ETF | TER 0,15–0,40%/año + comisión bróker | Ganancia patrimonial al vender |
| ETC (commodity) de oro | Instrumento cotizado respaldado por oro | Similar a ETF | Ganancia patrimonial |
| Monedas de oro (Krugerrand, Maple Leaf) | Oro físico en forma de monedas de inversión | Prima sobre precio spot (2–5%) + custodia | IVA 0% (monedas de inversión); ganancia patrimonial al vender |
| Acciones de mineras (Barrick, Newmont) | Acciones de empresas auríferas | Comisión bróker | Dividendos + ganancia patrimonial |
| Fondos de mineras | Fondos que invierten en compañías mineras | TER 0,5–1,5% | Como cualquier fondo |
Las monedas de oro de inversión (aquellas emitidas por entidades oficiales, con pureza mínima del 90% y que han sido moneda de curso legal) están exentas de IVA en España. Los lingotes también están exentos. Sin embargo, las monedas coleccionistas y la joyería sí llevan IVA al 21%.
Los estudios de cartera sugieren que entre un 5% y un 15% en oro mejora la relación rentabilidad/riesgo de una cartera mixta, reduciendo la volatilidad sin sacrificar mucha rentabilidad. La cartera permanente (25% acciones, 25% bonos, 25% oro, 25% liquidez) es el ejemplo más conocido.