Actualizado: abril 2026
Invirtiendo 100 € al mes de forma constante durante 10 años al 7% anual de rentabilidad media (histórica de índices como el S&P 500), acumulas 17.308 € — de los cuales 12.000 € son tus aportaciones y 5.308 € son intereses compuestos. A 20 años son 52.397 €. A 30 años, 121.997 €.
Todos los cálculos asumen aportaciones mensuales de 100 € con capitalización mensual del interés:
| Años | 4% anual | 6% anual | 7% anual | 10% anual |
|---|---|---|---|---|
| 5 años | 6.632 € | 6.977 € | 7.159 € | 7.744 € |
| 10 años | 14.774 € | 16.388 € | 17.308 € | 20.655 € |
| 15 años | 24.691 € | 29.082 € | 31.696 € | 41.447 € |
| 20 años | 36.800 € | 46.435 € | 52.397 € | 75.937 € |
| 25 años | 51.413 € | 69.299 € | 81.007 € | 133.789 € |
| 30 años | 69.405 € | 100.954 € | 121.997 € | 226.049 € |
| Horizonte | Aportado | Total acumulado (7%) | Beneficio por interés compuesto |
|---|---|---|---|
| 10 años | 12.000 € | 17.308 € | 5.308 € (+44%) |
| 20 años | 24.000 € | 52.397 € | 28.397 € (+118%) |
| 30 años | 36.000 € | 121.997 € | 85.997 € (+239%) |
Si empiezas a los 25 años invirtiendo 100 €/mes al 7%, a los 65 años tendrás 262.481 €. Si esperas a los 35 años, solo llegarás a 121.997 €. 10 años de diferencia reducen el capital final a la mitad.
| Comienzas a los | Años hasta los 65 | Capital a los 65 (7%) |
|---|---|---|
| 25 años | 40 años | 262.481 € |
| 30 años | 35 años | 182.074 € |
| 35 años | 30 años | 121.997 € |
| 40 años | 25 años | 81.007 € |
| 45 años | 20 años | 52.397 € |