Actualizado: abril 2026
Si inviertes 1.000 € hoy y no tocas el dinero, el interés compuesto lo multiplica de forma exponencial: al 7% anual, en 10 años tienes 1.967 €, en 20 años 3.870 € y en 30 años 7.612 €. Sin añadir un solo euro más. Aquí tienes la tabla completa por tipo de rentabilidad.
| Años | 2% anual | 4% anual | 6% anual | 7% anual | 10% anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.020 € | 1.040 € | 1.060 € | 1.070 € | 1.100 € |
| 5 | 1.104 € | 1.217 € | 1.338 € | 1.403 € | 1.611 € |
| 10 | 1.219 € | 1.480 € | 1.791 € | 1.967 € | 2.594 € |
| 15 | 1.346 € | 1.801 € | 2.397 € | 2.759 € | 4.177 € |
| 20 | 1.486 € | 2.191 € | 3.207 € | 3.870 € | 6.727 € |
| 25 | 1.641 € | 2.666 € | 4.292 € | 5.427 € | 10.835 € |
| 30 | 1.811 € | 3.243 € | 5.743 € | 7.612 € | 17.449 € |
La regla del 72 permite calcular rápidamente en cuántos años se duplica una inversión: divide 72 entre la rentabilidad anual.
| Rentabilidad anual | Años para doblar (regla del 72) | Años reales |
|---|---|---|
| 2% | 36 años | 35,0 años |
| 4% | 18 años | 17,7 años |
| 6% | 12 años | 11,9 años |
| 7% | 10,3 años | 10,2 años |
| 10% | 7,2 años | 7,3 años |
Si además de los 1.000 € iniciales añades 100 €/mes:
| Horizonte | Solo 1.000€ (7%) | 1.000€ + 100€/mes (7%) |
|---|---|---|
| 10 años | 1.967 € | 19.275 € |
| 20 años | 3.870 € | 56.267 € |
| 30 años | 7.612 € | 129.609 € |
Las comisiones de gestión reducen la rentabilidad efectiva. Una diferencia del 1% en comisiones parece pequeña, pero en 30 años puede significar decenas de miles de euros menos:
| Comisión anual | Rentabilidad neta (partiendo de 7%) | 1.000€ a 30 años |
|---|---|---|
| 0,20% (ETF indexado) | 6,80% | 7.360 € |
| 1,00% (fondo activo típico) | 6,00% | 5.743 € |
| 2,00% (fondo caro) | 5,00% | 4.322 € |