Actualizado: abril 2026
Los fondos indexados son la herramienta de inversión más eficiente para la mayoría de inversores particulares: replican un índice de mercado con comisiones de 0,05–0,30% anuales, frente al 1,5–2,5% de los fondos de gestión activa que, en su mayoría, no superan al índice a largo plazo.
| Fondo | Índice replicado | TER | Dónde contratar | Inv. mínima |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Stock Idx EUR Acc | MSCI World (desarrollados) | 0,18% | MyInvestor | 1€ |
| iShares MSCI World Idx (D) | MSCI World | 0,20% | MyInvestor, Renta 4 | 1€ |
| Amundi IS MSCI World UCITS ETF (fondo) | MSCI World | 0,15% | Bankinter, Indexa | 1€ |
| Fidelity MSCI World Idx EUR P Acc | MSCI World | 0,12% | MyInvestor | 1€ |
| Vanguard Total Stock Market Idx (en €) | Mercado USA total | 0,07% | MyInvestor | 1€ |
| Fondo | Índice | TER | Para qué perfil |
|---|---|---|---|
| Vanguard Global Bond Idx EUR Hdg Acc | Bloomberg Global Aggregate | 0,15% | Conservador |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (fondo) | Bonos gobierno eurozona | 0,07% | Muy conservador |
| Amundi Euro Corporate Bond | Bonos corporativos EUR | 0,15% | Moderado |
Según el estudio SPIVA Europa 2025, más del 85% de los fondos de renta variable activos europeos no superaron a su índice de referencia en un período de 10 años. La razón principal son las comisiones: a largo plazo, una diferencia del 1,5%/año en comisiones supone una diferencia del 30–40% en el capital acumulado.