Actualizado: abril 2026
Los fondos de inversión tienen un tratamiento fiscal privilegiado en España: puedes cambiar de un fondo a otro sin tributar (traspaso) y solo pagas impuestos cuando haces el reembolso final. En 2026 la tributación sigue en la base del ahorro al 19–28%.
| Operación | ¿Genera hecho imponible? | Cuándo declarar |
|---|---|---|
| Traspaso entre fondos | NO | No se declara ese año |
| Reembolso (venta) con ganancia | SÍ | En la declaración del ejercicio del reembolso |
| Reembolso con pérdida | SÍ (pérdida computable) | En la declaración del ejercicio |
| Distribución de dividendos (fondos distribución) | SÍ | En el ejercicio en que se reciben |
La ganancia = Valor de reembolso − Valor de adquisición. El valor de adquisición se calcula usando el método FIFO (las primeras participaciones compradas son las primeras vendidas).
| Dato | Ejemplo |
|---|---|
| Participaciones compradas 2020 | 100 partic. a 10€ = 1.000€ |
| Participaciones compradas 2023 | 100 partic. a 14€ = 1.400€ |
| Participaciones vendidas 2026 | 100 partic. a 18€ = 1.800€ |
| Coste FIFO (2020) | 1.000€ |
| Ganancia 2026 | 1.800€ − 1.000€ = 800€ |
| IRPF (21%) | 168€ |
Las ganancias de fondos van en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales (casillas 1626 y siguientes del modelo D-100). Hacienda suele tener los datos precargados si el fondo está registrado en España; si está en el extranjero, debes introducirlos manualmente.